Gazowy wózek widłowy T8 FG35
Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Kurier JAS-FBG 1 600,00 zł
-
Odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: T8 FG35
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Opis produktu
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | EP |
| Model | FG35 |
| Rodzaj zasilania | Gazowy (LPG) |
| Udźwig | 3500 kg |
| Środek ciężkości | 500 mm |
| Wysokość podnoszenia | 3500 mm |
| Wolny skok | 120 mm |
| Wymiary wideł | 1070 × 125 × 50 mm |
| Pochylenie masztu przód / tył | 6° / 12° |
| Długość do czoła wideł | 2822 mm |
| Szerokość | 1200 mm |
| Wysokość masztu złożonego | 2070 mm |
| Wysokość masztu rozłożonego | 4210 mm |
| Wysokość klatki ochronnej | 2180 mm |
| Promień skrętu | 2510 mm |
| Prędkość jazdy | 20 km/h |
| Prędkość podnoszenia z ładunkiem | 400 mm/s |
| Prędkość opuszczania z ładunkiem | 400 mm/s |
| Siła uciągu | 21500 N |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 20% |
| Opony przód | 28x9-15-12PR |
| Opony tył | 6.50-10-10PR |
| Waga całkowita | 4700 kg |
| Akumulator | 12 V / 60 Ah |
| Model silnika | GK25 / Nissan K25 |
| Producent silnika | Nissan |
| Moc silnika / obr. | 37,4 kW / 2300 obr./min |
| Moment obrotowy / obr. | 176,5 Nm / 1600 obr./min |
| Objętość skokowa | 2488 cm³ |
| Objętość baku paliwa | 75 l |
| Skrzynia biegów | Powershift |
✔ hale produkcyjne
✔ załadunek i rozładunek cięższych towarów
✔ transport i składowanie palet
✔ praca wewnątrz i na zewnątrz obiektów